Heizwerttabelle für verschiedene Baumarten

Die Volumeneinheiten fm, rm und Srm gelten für das Holz, wie es im Wald anfällt, unabhängig vom Wassergehalt.
Der Volumenschwund, der bei Trocknung unter 25 % Wassergehalt (Fasersättigungspunkt) beginnt, wird in der Heizwerttabelle
nicht berücksichtigt.

Wassergehalt in % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Baumart /
Dichte 1)

Maß-
einheit

Heizwert in kWh

Fichte kg 5,20 4,91 4,61 4,32 4,02 3,73 3,44 3,14 2,85 2,55 2,26 1,97 1,67
379 kg TM/fm fm 1971 1957 1942 1925 1906 1885 1860 1832 1799 1760 1713 1656 1584
  rm 1380 1370 1360 1348 1334 1319 1302 1282 1259 1232 1199 1159 1109
  Srm 788 783 777 770 763 754 744 733 720 704 685 662 634
Kiefer kg 5,20 4,91 4,61 4,32 4,02 3,73 3,44 3,14 2,85 2,55 2,26 1,97 1,67
431 kg TM/fm fm 2241 2226 2209 2189 2168 2144 2116 2083 2046 2001 1948 1883 1802
  rm 1569 1558 1546 1533 1518 1500 1481 1458 1432 1401 1364 1318 1261
  Srm 896 890 883 876 867 857 846 833 818 801 779 753 721
Buche kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59
558 kg TM/fm fm 2790 2770 2748 2723 2695 2664 2627 2586 2537 2480 2411 2326 2221
  rm 1953 1939 1923 1906 1887 1864 1839 1810 1776 1736 1687 1628 1555
  Srm 1116 1108 1099 1089 1078 1065 1051 1034 1015 992 964 930 888
Eiche kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59
571 kg TM/fm fm 2855 2835 2812 2786 2758 2726 2689 2646 2596 2537 2467 2380 2273
  rm 1999 1984 1968 1951 1931 1908 1882 1852 1817 1776 1727 1666 1591
  Srm 1142 1134 1125 1115  1103 1090 1075 1058 1038 1015 987 952 909
Pappel kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59
353 kg TM/fm fm 1765 1752 1738 1723 1705 1685 1662 1636 1605 1569 1525  1472 1405
  rm 1236 1227 1217 1206 1193 1179 1163 1145 1123 1098 1067 1030 983
  Srm 706 701 695 689 682 674 665 654 642 627 610 589 562 

1) Werte in kg Trockenmasse (TM) je fm ohne Berücksichtigung von Trockenschwund
(Raumdichte, nach KOLLMANN 1982)

Ablesebeispiele:
Frisch geerntete Fichte (Wassergehalt 50 %) hat einen Heizwert von 1.199 kWh je Ster (rm). Trocknet man diesen Ster Fichtenholz auf Wassergehalt 15 %, dann steigt der Heizwert auf 1.348 kWh. Umgerechnet entspricht dieser Heizwert etwa 135 Litern Heizöl, da 1 Liter Heizöl 10 kWh Energie enthält.
Bei Wassergehalt 30 % enthält 1 Srm Fichtenhackschnitzel 744 kWh, die Buche liegt mit 1.051 kWh deutlich höher.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2008

WebHosting by Sunny-Host.de und WebDesign by Sunny WebDesigns